涉嫌严重违纪违法,中铁建设集团副总经理杨军被查|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 王婷婷继高管坠楼事件之后,中国铁建单位又一副总经理接受纪律审查和监察调查。12月13日,据中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组、辽宁省纪委监委消息,中国铁道建筑集团有限公司所属中...
赖小民之后第二例,内蒙古“巨贪”李建平涉案超30亿被执行死刑|界面新闻 · 中国
界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川被成为“内蒙古反腐第一大案”的李建平案尘埃落定。2024年12月17日,最高人民法院发布消息称,经最高法核准,内蒙古自治区兴安盟中级人民法院当日上午依法对李建平...
“国联+民生”重组提速,已获上交所审核通过|界面新闻
界面新闻记者 | 冯赛琪12月17日,上交所官网更新了国联证券(601456.SH)重组并购项目最新审核状态,审核通过国联证券通过发行股份购买民生证券股权并募集配套资金。国联证券也及时披露公告称,根据...
IPO雷达|兢强科技北交所IPO获受理,两年前上会前夕曾“撤单”|界面新闻 · 证券
记者|赵阳戈近日,兢强科技(874111.NQ)出现在北交所新受理名单中。界面新闻注意到,这家公司此前2022年曾有过IPO经历,但当时撤回了申请,如今卷土重来再战北交所,会顺利吗?2022年...
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
界面宏观 王珍财政部周一公布的数据显示,在一揽子稳增长政策发力之下,中国经济出现回暖迹象,11月企业所得税收入同比大涨37%,带动当月财政收入同比增长11%,创今年迄今最大单月增幅。财政部在新...
受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻
界面新闻记者 | 纪瑶12月9日以来,公募REITs二级市场表现开始反弹。Wind数据显示,12月9日至12月16日,中证REITs指数(932009.CSI)累计上涨2.48%。此前中证REITs(...
中华英才网前总裁张建国要卖公司,“软件第一股”东软集团拟关联收购|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 郭净净“软件第一股”东软集团(600718.SH)12月16日披露,公司正在筹划以支付现金购买57%股权及发行股份购买剩余43%股权的方式,购买上海思芮信息科技有限公司(简称“思芮信息”)1...
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
12月17日,三大指数全线翻绿,截至收盘,沪指跌0.73%,深成指跌0.35%,创业板指跌0.02%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股近4800只。沪深两市全天成交额1.51万亿,较上个交易日缩量1894亿。...
界面早报 | 央行:继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作;德国总理朔尔茨未通过议会信任投票|界面新闻 · 中国
央行:继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作,支持房地产市场止跌回稳12月16日,中国人民银行党委召开会议,传达学习中央经济工作会议精神,按照全国金融系统工作会议部署,研究明确贯彻落实举措。中国人民银行党委...
保时捷回应中国区裁员传闻|界面新闻 · 快讯
12月17日,关于网传保时捷计划中国区裁员及相关信息,保时捷回应界面新闻表示不属实。面对复杂的市场环境,保时捷对内部组织架构进行优化重组。保时捷中国正持续提升各部门及项目的效率、优化成本。根据实际情况,相关措施也将涉...